确认取消发生阶段
查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。
查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。
| 核对钱包实际余额 | 确认取消发生阶段访问说明 | 查询源链后续交易操作参考 |
|---|---|---|
| 核对钱包实际余额 | 查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。 | 检查是否出现退款或返还交易及对应哈希。 |
| 确认取消发生阶段 | 在源链地址查看资产变化,勿只凭页面提示认定已退回。 | 查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。 |
| 查询源链后续交易 | 检查是否出现退款或返还交易及对应哈希。 | 在源链地址查看资产变化,勿只凭页面提示认定已退回。 |
| 核对钱包实际余额 | 查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。 | 检查是否出现退款或返还交易及对应哈希。 |
| 确认取消发生阶段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
在源链地址查看资产变化,勿只凭页面提示认定已退回。
查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。
检查是否出现退款或返还交易及对应哈希。
在源链地址查看资产变化,勿只凭页面提示认定已退回。
查看任务状态是提交前取消、处理中取消还是失败。
检查是否出现退款或返还交易及对应哈希。
在源链地址查看资产变化,勿只凭页面提示认定已退回。
不能一概而论,需看桥接阶段和退款记录。
保留任务编号并向桥接服务支持渠道查询。